Produk domestik bruto: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Relly Komaruzaman (bicara | kontrib)
k ←Suntingan 180.214.232.74 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh Relly Komaruzaman
Baris 35:
* [[Daftar negara menurut PDB (PPP) per kapita]]
== Perkembangan PDB Indonesia ==
Berikut ini daftar total PDB Indonesia dalam jutamiliar [[USD]]:
 
{| class="wikitable"
Baris 47:
| align="right"|2014 || align="right"|n/a || align="right"|n/a
|-
| align="right"|2013 || align="right" |US$868,35 jutamiliar || align="right"|US$3.475,25
|-
| align="right"|2012 || align="right" |US$876,72 jutamiliar || align="right"|US$3.551,42
|-
| align="right"|2011 || align="right" |US$845,93 jutamiliar || align="right"|US$3.469,75
|-
| align="right"|2010 || align="right" |US$709,19 jutamiliar || align="right"|US$2.946,66
|-
| align="right"|2009 || align="right" |US$539,58 jutamiliar || align="right"|US$2.272,04
|-
| align="right"|2008 || align="right" |US$510,24 jutamiliar || align="right"|US$2.178,27
|-
| align="right"|2007 || align="right" |US$432,22 jutamiliar || align="right"|US$1.871,29
|-
| align="right"|2006 || align="right" |US$364,57 jutamiliar || align="right"|US$1.601.03
|-
| align="right"|2005 || align="right" |US$285,87 jutamiliar || align="right"|US$1.273,47
|-
| align="right"|2004 || align="right" |US$256,84 jutamiliar || align="right"|US$1.160,61
|-
| align="right"|2003 || align="right" |US$232,77 jutamiliar || align="right"|US$1.076,22
|-
| align="right"|2002 || align="right" |US$195,66 jutamiliar || align="right"|US$909,89
|-
| align="right"|2001 || align="right" |US$160,45 jutamiliar || align="right"|US$756,93
|-
| align="right"|2000 || align="right" |US$165,02 jutamiliar || align="right"|US$789,81
|-
| align="right"|1999 || align="right" |US$140 jutamiliar || align="right"|US$679,79
|-
| align="right"|1998 || align="right" |US$95,45 jutamiliar || align="right"|US$470,2
|-
| align="right"|1997 || align="right" |US$215,75 jutamiliar || align="right"|US$1078,47
|-
| align="right"|1996 || align="right" |US$227,37 jutamiliar || align="right"|US$1.153,59
|-
| align="right"|1995 || align="right" |US$202,13 jutamiliar || align="right"|US$1.041,31
|-
| align="right"|1994 || align="right" |US$176,89 jutamiliar || align="right"|US$925,72
|-
| align="right"|1993 || align="right" |US$158,01 jutamiliar || align="right"|US$840,38
|-
| align="right"|1992 || align="right" |US$139,12 jutamiliar || align="right"|US$752,32
|}