Stasiun Taman Kota
Stasiun Taman Kota (TKO)—semula sempat diberi nama Stasiun Kembangan—adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +12 meter ini termasuk ke dalam Daerah Operasi I Jakarta dan hanya melayani rute KRL Commuter Line. Nama stasiun ini berasal dari kampung tempat stasiun ini berada. Stasiun ini juga diberi nama Kembangan, karena letaknya berada di Kelurahan Kembangan Utara.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Stasiun Taman Kota, sempat dijadikan tempat pengungsian korban banjir di daerah Kembangan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinsi | DKI Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kota | Jakarta Barat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecamatan | Kembangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelurahan | Kembangan Utara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode pos | 11610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama lain | Stasiun Kembangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | PT Kereta Commuter Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas stasiun[1] | III/kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +12 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak[2] | km 5+250 lintas Duri-Tangerang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | KRL Commuter Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemesanan tiket | Hanya melayani kartu multi trip Commuter Line. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi dan fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 peron sisi yang tinggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan kaki: [3] |
Stasiun ini mempunyai 2 jalur kereta api dengan keduanya merupakan sepur lurus. Stasiun ini terletak tak jauh dari Pasar Taman Kota dan Halte Taman Kota.
Pada tanggal 16 Juni 2015, stasiun ini diresmikan bersama dengan Stasiun Grogol dan Stasiun Tanah Tinggi, setelah sebelumnya direncanakan beroperasi pada tanggal 28 Mei 2015.[4] Walaupun demikian, proyek stasiun ini sempat ditentang oleh warga lantaran terjadi gangguan akses warga.[5]
Sejak 1 Agustus 2019, stasiun ini, bersama Stasiun Sudirman, Palmerah, Cikini, dan UI, resmi menghapus penjualan kartu single trip (Tiket Harian Berjaminan/THB) untuk KRL Commuter Line. Hal ini karena mayoritas penumpang KRL Commuter Line sudah terbiasa menggunakan kartu multi trip maupun uang elektronik. Dengan cara ini, antrean panjang pembelian tiket KRL dapat dipangkas. Namun, pengguna jasa tetap dapat melakukan tap-in/tap-out dengan THB di stasiun ini.[6][7]
Hanya ada satu layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini, yaitu KA Commuter Line Duri–Tangerang.
Layanan kereta apiSunting
KRL Commuter LineSunting
Brown Line Local/Express, tujuan Duri dan tujuan Tangerang
InsidenSunting
Pada tanggal 6 November 2017, pukul 08.24 WIB, terjadi gangguan kabel listrik aliran atas yang menyebabkan perjalanan KRL Tangerang-Duri terganggu selama lima menit.[8]
Antarmoda pendukungSunting
Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
Transjakarta | Pulogadung 1-Kalideres (di halte Taman Kota) | |
Rawa Buaya-ASMI (di halte Taman Kota) | ||
Kalideres-Pasar Baru (di halte Taman Kota) | ||
(Koridor 3F) | Kalideres-Gelora Bung Karno (di halte Taman Kota) | |
3D | Penjaringan-Rawa Buaya | |
JAK 51 | Stasiun Taman Kota-Petukangan Utara | |
RoyalTrans | Bekasi-Kalideres (via Bekasi Timur) | |
Kopaja | B87 | Kalideres–Penjaringan |
B88 | Kalideres-Slipi | |
B93 | Kalideres-Tanah Abang | |
B95 | Grogol-Rawa Bokor | |
Mayasari Bakti[9] | AC02 | Kalideres–Kampung Rambutan |
AC29 | Kalideres-Bekasi (via Bekasi Barat) | |
AC42A | Kalideres-Cileungsi | |
AC125 | Kalideres-Cikarang |
ReferensiSunting
- ^ Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia.
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ "Peta KCI". PT Kereta Commuter Indonesia. Diakses tanggal 8 Desember 2017.
- ^ 3 Stasiun Baru Commuter Line Lintas Tangerang Mulai Dioperasikan
- ^ "Stasiun Taman Kota Dapat Respon Negatif dari Warga | Republika Online". Republika Online. 2015-05-28. Diakses tanggal 2017-12-08.
- ^ "KCI Hapus Kartu THB Di Lima Stasiun Ini Mulai 1 Agustus 2019". Warta Kota. Diakses tanggal 2019-08-02.
- ^ Media, Kompas Cyber. "PT KCI Bakal Hapus Pembelian Tiket Harian KRL di 5 Stasiun". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2019-08-02.
- ^ Ramdhani, Jabbar. "Ada Gangguan Listrik di Stasiun Taman Kota, Penumpang KRL Kepanasan". detiknews. Diakses tanggal 2017-12-08.
- ^ "Rute Mayasari Bakti". etransportasi.com. Diakses tanggal 1 Januari 2018.
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
menuju Tangerang
| Tangerang–Duri | menuju Duri
|
Artikel bertopik stasiun kereta api ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |