Stasiun Juanda
Stasiun Juanda (JUA) merupakan stasiun kereta api kelas II yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda 1, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat. Nama stasiun ini diambil dari jalan raya yang terletak di dekatnya. Stasiun yang terletak pada ketinggian +15 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta. Sejak tahun 1992, stasiun ini sudah berada melayang di atas tanah. Stasiun Juanda terintegrasi langsung dengan Halte Juanda yang terletak di sebelah selatan stasiun. Stasiun ini memiliki dua jalur kereta api. Kompleks stasiun ini letaknya tidak jauh dari tempat kantor pusat Daerah Operasi I Jakarta.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seorang penumpang tengah menunggu KRL di Stasiun Juanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Jalan Ir. H. Juanda No. 1 Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, 10710 Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | KAI Commuter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak dari pangkal | km 4+535 lintas Jakarta-Manggarai-Bogor/Nambo[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Dua peron sisi yang tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | II[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRL Commuter Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemesanan tiket | Hanya melayani kartu multi-trip dan kartu uang elektronik dari perbankan yang beredar yang bekerjasama dengan KAI Commuter dan aplikasi LinkAja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun ini diresmikan sebagai stasiun layang di jalur segmen Manggarai-Jakarta Kota. Pada tanggal 5 Juni 1992, Presiden Soeharto beserta Ibu Tien dan jajaran di pemerintahan meresmikan jalur layang tersebut dengan naik KRL dari Gambir menuju Stasiun Jakarta Kota.[3] Bangunan Stasiun Juanda ini modern dengan sentuhan panel berwarna biru yang sampai hari ini masih dipertahankan dan tidak pernah diubah catnya. Diketahui, proyek tersebut yang telah dimulai pada Februari 1988 menghabiskan dana sebesar Rp432,5 miliar rupiah dan pada saat diresmikan belum sepenuhnya selesai hingga akhirnya bisa beroperasi penuh setahun kemudian.[4][5]
Layanan kereta apiSunting
KRL Commuter LineSunting
- Red Line
- (Depok branch), tujuan Jakarta Kota dan tujuan Depok
- (Bogor branch), tujuan Jakarta Kota dan tujuan Bogor
- Blue Line
- (Bekasi branch), tujuan Jakarta Kota dan tujuan Bekasi via Manggarai
- (Cikarang branch), tujuan Jakarta Kota dan tujuan Cikarang via Manggarai
Antarmoda pendukungSunting
Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
Transjakarta | Harmoni Sentral–Pulo Gadung 1 (di halte Juanda) | |
Rawa Buaya–Pulo Gadung 1 (di halte Juanda) | ||
Kalideres-ASMI (di halte Juanda) | ||
Kalideres–Pasar Baru (di halte Juanda) | ||
PGC 1-Harmoni Sentral (di halte Juanda) | ||
(5H) | Ancol-Harmoni Sentral (di halte Juanda) | |
(7F) | Kampung Rambutan-Harmoni (di halte Juanda) | |
Grogol 2–Juanda (via Roxy) (di halte Juanda) | ||
(10H) | Blok M-Tanjung Priok (di halte Juanda) | |
(12M) | Sunter Boulevard Barat-Harmoni (di halte Juanda) | |
T12 | Terminal Poris Plawad–Juanda (via Kebon Nanas) (di halte Juanda) | |
B22 | Terminal Bekasi–Juanda (via Bekasi Timur) (di halte Juanda) | |
JAK 10 (Jak Lingko) | Stasiun Jakarta Kota-Stasiun Tanah Abang (integrasi ke ) | |
Perum PPD | x2 | Pekan Raya Jakarta-Terminal Poris Plawad (via Grogol) |
JR Connexion (Perum PPD) | x7 | Stasiun Bogor-Stasiun Juanda |
InsidenSunting
- Pada tanggal 26 Oktober 2008 pukul 15.30, pantograf yang terletak di gerbong 1 KRL jurusan Jakarta Kota-Bogor terbakar. Akibat kejadian tersebut, sejumlah perjalanan KRL terhambat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.[6]
- Pada tanggal 11 September 2009, terjadi gangguan listrik di Stasiun Juanda, sehingga sejumlah perjalanan KRL terganggu selama 15-20 menit.[7]
- Pada tanggal 3 Oktober 2009 pukul 9.50, KRL Ekonomi Jakarta Kota-Bogor diseruduk oleh lokomotif di Stasiun Juanda. Peristiwa ini tidak mengakibatkan keterlambatan perjalanan kereta api, namun seorang bocah perempuan tuna wisma berusia 10 tahun mengalami patah tulang kaki kanan.[8]
- Pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015, pukul 15.25 WIB, terjadi kecelakaan yang melibatkan dua KRL JR 205 SF 10 di Stasiun Juanda. Kedua kabin masinis kereta depan rusak parah. Empat puluh dua orang luka-luka akibat kecelakaan tersebut.[9][10] Kejadian ini mengakibatkan sang masinis KRL 1156, Gustian, terluka parah dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Eva Chairunnisa, manager corporate communication PT KCJ, menuturkan bahwa cedera parah di kaki masinis Gustian mengakibatkan masinis tersebut belum bisa secepatnya meninggalkan RSPAD.[11]
GaleriSunting
Stasiun Juanda dengan Masjid Istiqlal di depan.
ReferensiSunting
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia.
- ^ Rudi, Alsadad (30 Agustus 2013). "Setelah 22 Tahun, Proyek Jalur Layang Kereta Jakarta Dilanjutkan". Kompas.com. Diakses tanggal 30 Agustus 2017.
- ^ Kayang, U. (2019). Keping-keping Kota. Bantul: Basabasi. hlm. 92.
- ^ "Kereta Layang: Melayang di Atas Jalur Kumuh". Majalah Tempo. 22: 32. 1992.
- ^ "Pantograf KRL Jakarta-Bogor Terbakar di Stasiun Juanda". detiknews. Diakses tanggal 2018-06-20.
- ^ Okezone. "Gangguan Listrik di Stasiun Juanda, KRL Terlambat : Okezone News". Okezone.com. Diakses tanggal 2018-06-20.
- ^ VIVA, PT VIVA MEDIA BARU - (2009-10-03). "Lokomotif Seruduk KRL, 1 Bocah Patah Tulang – VIVA". Diakses tanggal 2018-06-20.
- ^ MetroTVNews.com: KRL Tabrak KRL di Stasiun Juanda, Korban Berjatuhan
- ^ Tempo: Ini 42 Korban Luka Kecelakaan KRL di Stasiun Juanda
- ^ MetroTVNews.com: Humas KCJ: Masinis Gustian Luka Parah
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Sawah Besar ke arah Jakarta Kota
|
Lintas Jakarta Jakarta Kota–Manggarai
|
Gambir ke arah Manggarai
|
Koordinat: 6°09′59″S 106°49′49″E / 6.166449°S 106.8302876°E
Artikel bertopik stasiun kereta api di Jakarta ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |