Produk domestik bruto: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Relly Komaruzaman (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 35:
* [[Daftar negara menurut PDB (PPP) per kapita]]
== Perkembangan PDB Indonesia ==
Berikut ini daftar total PDB Indonesia dalam miliarjuta [[USD]]:
 
{| class="wikitable"
Baris 47:
| align="right"|2014 || align="right"|n/a || align="right"|n/a
|-
| align="right"|2013 || align="right" |US$868,35 miliarjuta || align="right"|US$3.475,25
|-
| align="right"|2012 || align="right" |US$876,72 miliarjuta || align="right"|US$3.551,42
|-
| align="right"|2011 || align="right" |US$845,93 miliarjuta || align="right"|US$3.469,75
|-
| align="right"|2010 || align="right" |US$709,19 miliarjuta || align="right"|US$2.946,66
|-
| align="right"|2009 || align="right" |US$539,58 miliarjuta || align="right"|US$2.272,04
|-
| align="right"|2008 || align="right" |US$510,24 miliarjuta || align="right"|US$2.178,27
|-
| align="right"|2007 || align="right" |US$432,22 miliarjuta || align="right"|US$1.871,29
|-
| align="right"|2006 || align="right" |US$364,57 miliarjuta || align="right"|US$1.601.03
|-
| align="right"|2005 || align="right" |US$285,87 miliarjuta || align="right"|US$1.273,47
|-
| align="right"|2004 || align="right" |US$256,84 miliarjuta || align="right"|US$1.160,61
|-
| align="right"|2003 || align="right" |US$232,77 miliarjuta || align="right"|US$1.076,22
|-
| align="right"|2002 || align="right" |US$195,66 miliarjuta || align="right"|US$909,89
|-
| align="right"|2001 || align="right" |US$160,45 miliarjuta || align="right"|US$756,93
|-
| align="right"|2000 || align="right" |US$165,02 miliarjuta || align="right"|US$789,81
|-
| align="right"|1999 || align="right" |US$140 miliarjuta || align="right"|US$679,79
|-
| align="right"|1998 || align="right" |US$95,45 miliarjuta || align="right"|US$470,2
|-
| align="right"|1997 || align="right" |US$215,75 miliarjuta || align="right"|US$1078,47
|-
| align="right"|1996 || align="right" |US$227,37 miliarjuta || align="right"|US$1.153,59
|-
| align="right"|1995 || align="right" |US$202,13 miliarjuta || align="right"|US$1.041,31
|-
| align="right"|1994 || align="right" |US$176,89 miliarjuta || align="right"|US$925,72
|-
| align="right"|1993 || align="right" |US$158,01 miliarjuta || align="right"|US$840,38
|-
| align="right"|1992 || align="right" |US$139,12 miliarjuta || align="right"|US$752,32
|}