Daftar negara menurut PDB (nominal): Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
k ←Suntingan 91.163.5.20 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh Albertus Aditya
Tag: Pengembalian
Baris 16:
|-
|align=right|1||{{flagcountry|United States}}||align=right|20,412,870
|-style=
| align="right" data-sort-value="0" |—||{{flagcountry|European Union}}{{refn|The European Union (EU) is an [[Economic and Monetary Union of the European Union|economic]] and [[politics of the European Union|political]] union of {{EUnum}} [[member state of the European Union|member states]] that are located [[Special member state territories and the European Union#Outermost regions|primarily]]<!--Please do not remove this. Parts of Spain and France are outside Europe, and the geographical location of Cyprus isn't clear. This word has been extensively discussed.--> in [[Europe]].|name = clarification that the EU is not a country and should not be given a rank number|group = n}}<ref name="IMF Groups" />|| align=right|19,669,743
|-
|align=right|2||{{flagcountry|China}}<ref group="n" name="China-THM" />||align=right|14,092,514
|-
|align=right|3||{{flagcountry|IndiaJapan}}||align=right|5,167,051
|-
|align=right|4||{{flagcountry|JapanGermany}}||align=right|4,211,635
|-
| align="right" |5||{{flagcountry|IndonesiaUnited Kingdom}}|| align="right" |2,936,286
|-
| align="right" |6||{{flagcountry|BrazilFrance}}|| align="right" |2,925,096
|-
|align=right|7||{{flagcountry|South KoreaIndia}}||align=right|2,848,231
|-
| align="right" |8||{{flagcountry|GermanyItaly}}|| align="right" |2,181,970
|-
| align="right" |9||{{flagcountry|FranceBrazil}}|| align="right" |2,138,918
|-
|align=right|10||{{flagcountry|United KingdomCanada}}||align=right|1,798,512
|-
|align=right|11||{{flagcountry|NigeriaRussia}}<ref group="n" name="Russia" />||align=right|1,719,000
|-
|align=right|12||{{flagcountry|ItalySouth Korea}}||align=right|1,693,246
|-
|align=right|13||{{flagcountry|Spain}}||align=right|1,506,439
Baris 45 ⟶ 47:
|align=right|15||{{flagcountry|Mexico}}||align=right|1,212,831
|-
|align=right|16||{{flagcountry|CanadaIndonesia}}||align=right|1,074,966
|-
|align=right|17||{{flagcountry|Netherlands}}||align=right|945,327
Baris 75 ⟶ 77:
| align="right" |30||{{flagcountry|United Arab Emirates}}|| align="right" |411,827
|-
| align="right" |31||{{flagcountry|RussiaNigeria}}|| align="right" |408,612
|-
| align="right" |32||{{flagcountry|Ireland}}|| align="right" |385,142
Baris 406 ⟶ 408:
| data-sort-value="-1" | &nbsp; || data-sort-value="" |{{noflag}}''[[Produk bruto dunia|Dunia]]''||align=right|{{nts|75,543,543}}
|-style=
|align=right|1||{{flagcountry|ChinaUnited States}}||align=right|{{nts|18,624,475}}
|-
|align="right" data-sort-value="0" |—||{{flagcountry|European Union}}{{refn|name = clarification that the EU is not a country and should not be given a rank number|group = n}}<ref>{{cite web | url=http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries/EU?display=graph | title=EU GDP (current US$) | publisher=[[World Bank]] | work=[[World Development Indicators]] | accessdate=1 July 2016}}</ref>||align=right|{{nts|16,397,980}}
|align=right|2||{{flagcountry|United States}}<ref group="n" name="China-HM" />||align=right|{{nts|11,199,145}}
|-
|align=right|2||{{flagcountry|United StatesChina}}<ref group="n" name="China-HM" />||align=right|{{nts|11,199,145}}
|-
|align=right|3||{{flagcountry|Japan}}||align=right|{{nts|4,940,158}}
Baris 414 ⟶ 418:
|align=right|4||{{flagcountry|Germany}}||align=right|{{nts|3,477,796}}
|-
|align=right|5||{{flagcountry|FranceUnited Kingdom}}||align=right|{{nts|2,647,898}}
|-
|align=right|6||{{flagcountry|United KingdomFrance}}||align=right|{{nts|2,465,453}}
|-
|align=right|7||{{flagcountry|India}}||align=right|{{nts|2,263,792}}
|-
|align=right|8||{{flagcountry|NigeriaItaly}}||align=right|{{nts|1,858,913}}
|-
|align=right|9||{{flagcountry|Brazil}}||align=right|{{nts|1,796,186}}
|-
|align=right|10||{{flagcountry|IndonesiaCanada}}||align=right|{{nts|1,529,760}}
|-
|align=right|11||{{flagcountry|South Korea}}||align=right|{{nts|1,411,246}}
Baris 436 ⟶ 440:
|align=right|15||{{flagcountry|Mexico}}||align=right|{{nts|1,046,922}}
|-
|align=right|16||{{flagcountry|CanadaIndonesia}}||align=right|{{nts|932,259}}
|-
|align=right|17||{{flagcountry|Turkey}}||align=right|{{nts|857,711}}
Baris 458 ⟶ 462:
|align=right|26||{{flagcountry|Thailand}}||align=right|{{nts|406,840}}
|-
|align=right|27||{{flagcountry|ItalyNigeria}}||align=right|{{nts|405,083}}
|-
|align=right|28||{{flagcountry|Austria}}||align=right|{{nts|386,428}}
Baris 801 ⟶ 805:
| data-sort-value="-1" | &nbsp; || data-sort-value="" |{{noflag}}''[[Produk bruto dunia|Dunia]]''<ref name="UN">{{cite web|title=All countries and regions/subregions (totals) for all years - sorted by region/subregion|url=http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnltransfer.asp?fID=4|website=United Nations|publisher=United Nations|accessdate=September 27, 2017}}</ref>||align=right|{{nts|75,648,448}}
|-style=
|align=right|1||{{flagcountry|ChinaUnited States}}||align=right|{{nts|18,624,475}}
|-
|align="right" data-sort-value="0" |—||{{flagcountry|European Union}}{{refn|name = clarification that the EU is not a country and should not be given a rank number|group = n}}<ref name="UN-GDP">{{cite web|title=All countries for all years - sorted alphabetically|url=http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnltransfer.asp?fID=2|website=United Nations|publisher=United Nations|accessdate=September 27, 2016}}</ref>||align=right|{{nts|16,332,631}}
|align=right|2||{{flagcountry|India}}<ref group="n" name="China-HM" />||align=right|{{nts|11,218,281}}
|-
|align=right|32||{{flagcountry|United KingdomChina}}<ref group="n" name="China-HM" />||align=right|{{nts|411,936218,211281}}
|-
|align=right|43||{{flagcountry|FranceJapan}}||align=right|{{nts|34,477936,796211}}
|-
|align=right|24||{{flagcountry|IndiaGermany}}<ref group="n" name="China-HM" />||align=right|{{nts|113,218477,281796}}
|-
|align=right|5||{{flagcountry|United StatesKingdom}}||align=right|{{nts|2,647,898}}
|-
|align=right|6||{{flagcountry|BrazilFrance}}||align=right|{{nts|2,465,453}}
|-
|align=right|7||{{flagcountry|IndonesiaIndia}}||align=right|{{nts|2,259,642}}
|-
|align=right|8||{{flagcountry|South AfricaItaly}}||align=right|{{nts|1,858,913}}
|-
|align=right|9||{{flagcountry|NigeriaBrazil}}||align=right|{{nts|1,795,925}}
|-
|align=right|10||{{flagcountry|GermanyCanada}}||align=right|{{nts|1,529,760}}
|-
|align=right|11||{{flagcountry|RussiaSouth Korea}}||align=right|{{nts|1,411,245}}
|-
|align=right|12||{{flagcountry|JapanAustralia}}||align=right|{{nts|1,304,463}}
|-
|align=right|13||{{flagcountry|ItalyRussia}}<ref group="n" name="Russia" />||align=right|{{nts|1,246,015}}
|-
|align=right|14||{{flagcountry|Spain}}||align=right|{{nts|1,237,255}}
Baris 831 ⟶ 837:
|align=right|15||{{flagcountry|Mexico}}||align=right|{{nts|1,076,914}}
|-
|align=right|16||{{flagcountry|South KoreaIndonesia}}||align=right|{{nts|932,259}}
|-
|align=right|17||{{flagcountry|Turkey}}||align=right|{{nts|863,711}}
Baris 853 ⟶ 859:
|align=right|26||{{flagcountry|Thailand}}||align=right|{{nts|407,026}}
|-
|align=right|27||{{flagcountry|CanadaNigeria}}||align=right|{{nts|404,649}}
|-
|align=right|28||{{flagcountry|Austria}}||align=right|{{nts|390,799}}
Baris 863 ⟶ 869:
|align=right|31||{{flagcountry|Colombia}}||align=right|{{nts|377,740}}
|-
|align=right|32||{{flagcountry|NortSouth KoreaAfrica}}||align=right|{{nts|349,819}}
|-
|align=right|33||{{flagcountry|Denmark}}||align=right|{{nts|346,119}}